Eerste stortingsbonus
Bekijk de voorwaarden voor een eventuele aanbieding bij de eerste storting.

Deze gids bundelt informatie over de lobby, het aanmaken van een account en de voorwaarden rond aanbiedingen bij bassbet casino. Het actuele aanbod zie je in je eigen regio en account.
| Onderdeel | Waarde |
|---|---|
| Minimale storting | EUR 10 |
| Minimale opname | EUR 20 |
| Methode | Minimale storting | Minimale opname | Maximale opname |
|---|---|---|---|
| Visa | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Mastercard | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Skrill | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Neteller | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 39500 |
| Bitcoin | ≈ EUR 30 | EUR 27.5 | EUR 5000 |
| Bank transfer | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Ethereum | ≈ EUR 15 | EUR 20 | EUR 5000 |
| MiFinity | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 1000 |
| Litecoin | ≈ EUR 10 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Paysafecard | ≈ EUR 15.5 | ||
| Apple Pay | ≈ EUR 20 | ||
| Google Pay | ≈ EUR 20 | ||
| Maestro | ≈ EUR 20 | ||
| USDT | ≈ EUR 20 | ||
| Jeton | ≈ EUR 20 | ||
| Banküberweisung | ≈ EUR 20 | EUR 35 | EUR 4000 |
| TRX | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| DOGE | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| Dogecoin | ≈ EUR 10 | ||
| Neosurf | ≈ EUR 20 | ||
| PayPal | ≈ EUR 10 | ||
| Interac | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Solana | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDC | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| BitCoinCash | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| BNB | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| Cardano | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| Bitcoin Cash | ≈ EUR 10 | ||
| Pay by Card | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDC Solana | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT BEP20 | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT ERC20 | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT Solana | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT TRC20 | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| E-Wallets | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Ecopayz | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Klarna | ≈ EUR 10 | ||
| MuchBetter | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Trustly | ≈ EUR 15 | ||
| Bancontact | ≈ EUR 9 | ||
| Credit Card | ≈ EUR 20 | ||
| Payconiq | ≈ EUR 9 | ||
| Paysafe | ≈ EUR 20 | ||
| Revolut | ≈ EUR 20 | ||
| Tether | ≈ EUR 20 | ||
| Sofort | ≈ EUR 20 | ||
| CashtoCode | ≈ EUR 15 | ||
| E-Wallet | ≈ EUR 15 | ||
| iDebit | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Cryptocurrency | ≈ EUR 27.5 | ||
| Sofortüberweisung | ≈ EUR 10 | ||
| Visa / Mastercard | ≈ EUR 10 | ||
| BTC | ≈ EUR 30 | ||
| eZeeWallet | ≈ EUR 15 | ||
| LTC | ≈ 0.01 LTC | ||
| MB WAY | ≈ EUR 12.5 | ||
| Pay4Fun | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| XRP | ≈ 4 XRP | ||
| AstroPay | ≈ EUR 15 | ||
| Bank Transfers | ≈ 19,01 EUR | ||
| Bitcoin (BTC) | ≈ EUR 30 | ||
| CASHLIB | ≈ EUR 10 | ||
| Credit / Debit Cards | ≈ EUR 10 | ||
| Crypto Methods | ≈ EUR 10 | ||
| Cryptocurrencies | ≈ EUR 20 | ||
| ETH | ≈ EUR 15 | ||
| Flexepin | ≈ EUR 10 | ||
| GiroPay | ≈ EUR 10 | ||
| iDEAL | ≈ EUR 20 | ||
| Kryptowährung | ≈ EUR 25 | ||
| Kryptowährungen | ≈ EUR 20 | ||
| NTLR | ≈ EUR 20 | ||
| PIX | ≈ EUR 30 | ||
| Ripple | ≈ EUR 20 | ||
| Tether (USDT) | ≈ EUR 20 |
Controleer voor elke aanbieding of je in aanmerking komt, hoeveel je moet storten en welke inzetvoorwaarden gelden.
Bekijk de voorwaarden voor een eventuele aanbieding bij de eerste storting.
Controleer of er een afzonderlijke actie voor een tweede storting beschikbaar is.
Lees de voorwaarden van een eventuele vervolgactie voordat je opnieuw stort.
Controleer of er een actieve aanbieding voor verificatie is en hoe je daarvoor in aanmerking komt.
Open de registratiepagina via het officiële platform. Vul alleen gegevens in op een adres dat je hebt gecontroleerd. Het platform kan om identiteitsverificatie vragen; controleer welke gegevens nodig zijn in je eigen account.
De ondersteuningsmethoden en uren van bassbet casino zijn niet onafhankelijk bevestigd. Gebruik een contactmethode die u afzonderlijk verifieert en deel alleen de details die nodig zijn om uw vraag uit te leggen.
Spelcatalogi kunnen veranderen, en de huidige bassbet casino-selectie is niet onafhankelijk bevestigd. Als u spellen vergelijkt, begin dan met de catalogus en de regels die voor elke titel zijn vermeld.
Aanbiedingen kunnen op verschillende momenten beschikbaar zijn. Vergelijk voor elke actie de looptijd, de spellen die meetellen, de inzetvoorwaarden en eventuele opnamelimieten. Controleer of aanmelden of een code nodig is voordat je stort.
| Limiet | Bedrag |
|---|---|
| Minimale storting | EUR 10 |
| Minimale opname | EUR 20 |
| Dagelijkse opnamelimiet | EUR 2000 |
| Wekelijkse opnamelimiet | EUR 5000 |
| Maandelijkse opnamelimiet | EUR 20000 |
Controleer welke browsers en apparaten het huidige platform ondersteunt. De beschikbaarheid van een mobiele app, toegankelijkheidsfuncties en compatibiliteit met specifieke apparaten is niet onafhankelijk bevestigd.
| Aanbieding | Bonuspercentage | Maximale bonus | Gratis spins | Minimale storting |
|---|---|---|---|---|
| Gebruikelijk welkomstaanbod | 100% | EUR 725 | 200 | EUR 20 |
| Onderdeel | Waarde |
|---|---|
| Vereiste storting | EUR 20 |
| Inzetvereiste | 35× |
| Maximale uitbetaling van winst | EUR 1500 |






Zoek naar een cataloguszoekopdracht of een categoriefilter, controleer vervolgens de spelnaam en provider op de detailspagina.
Open het regelvenster of informatievenster voor dat spel. Zoek naar de uitbetalingstabel, eventuele speciale functies en de voorwaarden die deze activeren.
Gokkasten gebruiken rollen en symboolcombinaties. Tafelspelingen volgen de regels van een bepaald spel, zoals hoe kaarten worden gedeeld of hoe een uitkomst wordt bepaald.