Bonus de premier dépÎt
Consulte les conditions d'une offre éventuelle au premier dépÎt.

Ce guide regroupe les informations sur le lobby, la création d'un compte et les conditions relatives aux offres chez bassbet casino. L'offre actuelle est celle que tu vois dans ta région et sur ton compte.
| Moyen | DépÎt minimum | Retrait minimum | Retrait maximum |
|---|---|---|---|
| Visa | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Mastercard | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Skrill | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Neteller | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 39500 |
| Bitcoin | â EUR 30 | EUR 27.5 | EUR 5000 |
| Bank transfer | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Ethereum | â EUR 15 | EUR 20 | EUR 5000 |
| MiFinity | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 1000 |
| Litecoin | â EUR 10 | EUR 20 | EUR 5000 |
| Paysafecard | â EUR 15.5 | ||
| Apple Pay | â EUR 20 | ||
| Google Pay | â EUR 20 | ||
| Maestro | â EUR 20 | ||
| USDT | â EUR 20 | ||
| Jeton | â EUR 20 | ||
| BankĂŒberweisung | â EUR 20 | EUR 35 | EUR 4000 |
| TRX | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| DOGE | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| Dogecoin | â EUR 10 | ||
| Neosurf | â EUR 20 | ||
| PayPal | â EUR 10 | ||
| Interac | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Solana | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDC | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| BitCoinCash | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| BNB | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| Cardano | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| Bitcoin Cash | â EUR 10 | ||
| Pay by Card | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDC Solana | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT BEP20 | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT ERC20 | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT Solana | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| USDT TRC20 | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| E-Wallets | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Ecopayz | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Klarna | â EUR 10 | ||
| MuchBetter | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Trustly | â EUR 15 | ||
| Bancontact | â EUR 9 | ||
| Credit Card | â EUR 20 | ||
| Payconiq | â EUR 9 | ||
| Paysafe | â EUR 20 | ||
| Revolut | â EUR 20 | ||
| Tether | â EUR 20 | ||
| Sofort | â EUR 20 | ||
| CashtoCode | â EUR 15 | ||
| E-Wallet | â EUR 15 | ||
| iDebit | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Cryptocurrency | â EUR 27.5 | ||
| SofortĂŒberweisung | â EUR 10 | ||
| Visa / Mastercard | â EUR 10 | ||
| BTC | â EUR 30 | ||
| eZeeWallet | â EUR 15 | ||
| LTC | â 0.01 LTC | ||
| MB WAY | â EUR 12.5 | ||
| Pay4Fun | â EUR 20 | EUR 20 | |
| XRP | â 4 XRP | ||
| AstroPay | â EUR 15 | ||
| Bank Transfers | â 19,01 EUR | ||
| Bitcoin (BTC) | â EUR 30 | ||
| CASHLIB | â EUR 10 | ||
| Credit / Debit Cards | â EUR 10 | ||
| Crypto Methods | â EUR 10 | ||
| Cryptocurrencies | â EUR 20 | ||
| ETH | â EUR 15 | ||
| Flexepin | â EUR 10 | ||
| GiroPay | â EUR 10 | ||
| iDEAL | â EUR 20 | ||
| KryptowĂ€hrung | â EUR 25 | ||
| KryptowĂ€hrungen | â EUR 20 | ||
| NTLR | â EUR 20 | ||
| PIX | â EUR 30 | ||
| Ripple | â EUR 20 | ||
| Tether (USDT) | â EUR 20 |
Pour chaque offre, vérifie si tu es admissible, le montant que tu dois déposer et les conditions de mise qui s'appliquent.
Consulte les conditions d'une offre éventuelle au premier dépÎt.
Vérifie s'il existe une action distincte pour un deuxiÚme dépÎt.
Lis les conditions d'une action ultérieure avant de déposer à nouveau.
Vérifie s'il existe une offre active pour la vérification et comment tu peux l'obtenir.
Ouvre la page d'inscription via la plateforme officielle. Remplis uniquement les données sur une adresse que tu as vérifiée. La plateforme peut demander une vérification d'identité ; vérifie quelles données sont nécessaires dans ton compte personnel.
Les méthodes de support et les heures de bassbet casino n'ont pas été confirmées indépendamment. Utilisez une méthode de contact que vous vérifiez séparément et ne partagez que les détails nécessaires pour expliquer votre question.
Les catalogues de jeux peuvent changer, et la sélection actuelle de bassbet casino n'a pas été confirmée indépendamment. Si vous comparez des jeux, commencez par le catalogue et les rÚgles indiquées pour chaque titre.
Les offres peuvent ĂȘtre disponibles Ă diffĂ©rents moments. Pour chaque action, comparez la durĂ©e, les jeux qui comptent, les conditions de mise et les Ă©ventuelles limites de retrait. VĂ©rifiez si l'inscription ou un code est nĂ©cessaire avant de faire un dĂ©pĂŽt.
| Limite | Montant |
|---|---|
| DépÎt minimum | EUR 10 |
| Retrait minimum | EUR 20 |
| Limite de retrait journaliĂšre | EUR 2000 |
| Limite de retrait hebdomadaire | EUR 5000 |
| Limite de retrait mensuelle | EUR 20000 |
Vérifiez les navigateurs et appareils actuellement supportés par la plateforme. La disponibilité d'une application mobile, les fonctionnalités d'accessibilité et la compatibilité avec des appareils spécifiques n'ont pas été confirmées indépendamment.
| Offre | Bonus sur le dépÎt | Bonus maximum | Tours gratuits | DépÎt minimum |
|---|---|---|---|---|
| Offre de bienvenue type | 100% | EUR 725 | 200 | EUR 20 |
| ĂlĂ©ment | Valeur |
|---|---|
| DépÎt requis | EUR 20 |
| Exigence de mise | 35Ă |
| Retrait maximal des gains | EUR 1500 |


Vérifiez s'il y a une action de bonus de rechargement actuelle.
Réclamer le bonus
Consultez la durée et les conditions d'une action active.
Réclamer le bonus
Vérifiez la fréquence de disponibilité d'une action.
Réclamer le bonus
Consultez les jeux et conditions associés à une offre.
Réclamer le bonus
Vérifiez la date d'expiration et les conditions de mise.
Réclamer le bonusRecherchez une recherche de catalogue ou un filtre de catégorie, puis vérifiez le nom du jeu et le fournisseur sur la page de détails.
Ouvrez la fenĂȘtre de rĂšgles ou la fenĂȘtre d'informations de ce jeu. Recherchez le tableau des gains, toutes les fonctionnalitĂ©s spĂ©ciales et les conditions qui les activent.
Les machines à sous utilisent des rouleaux et des combinaisons de symboles. Les jeux de table suivent les rÚgles d'un jeu spécifique, comme la façon dont les cartes sont distribuées ou comment un résultat est déterminé.